Для чего нужен раздел меню "Главное"?
Раздел меню "Главное" — это своего рода командный центр для управления всеми основными аспектами работы вашей организации. В нём сосредоточены функции, которые помогают администрировать общие настройки компании, управлять доступами пользователей и просматривать отчеты. По сути, это место, где вы можете создавать и редактировать информацию об организациях, регистрировать новых пользователей, настраивать их роли и доступы. Кроме настройки доступов ролей, имеется возможность настроить шаги визита для полевых сотрудников. Имеются настройки интеграции с внешними системами, где можно преднастроить некую логику взаимодействия с внешними системами. Также здесь можно создавать проекты, создавать собственные шаблоны для накладных и менять различные системные настройки.
В разделе "Главное" также хранятся все данные об аудите — это позволяет вам отслеживать все изменения и вносимые действия в системе. И не забывайте про отчеты, доступные для анализа и оценки работы всей организации. Этот раздел очень важен для руководителей и администраторов, так как он обеспечивает полный контроль и управление ключевыми процессами в компании.
Одной из важных возможностей данного раздела является управление лицензиями в системе. Можно покупать лицензии и прикреплять пользователей к лицензиям.
Основные понятия в разделе "Главное":
Понятие | Определение |
Организации | Создание и управление организациями. Пользователи могут создавать новые организации, редактировать существующие и управлять их настройками. |
Пользователи | Регистрация пользователей и управление доступами. Возможность создания учетных записей пользователей и настройка индивидуальных доступов к различным частям системы. |
Роли | Создание и настройка ролей. Определение ролей в системе и настройка доступов для каждой роли для оптимизации рабочих процессов и повышения безопасности. |
Проекты | Создание и управление проектами. Функциональность для внесения проектов (портфелей компании) в рамках организации, управление доступами проекта. |
Шаблоны накладных | Создание шаблонов для накладных. Создание и настройка шаблонов накладных, которые будут использоваться для ведения документооборота внутри организации. |
Настройки системы | Изменение настроек системы. Адаптация общих параметров системы для соответствия специфическим потребностям организации. |
История изменений | Аудит всей организации. Хранение и просмотр записей аудита, что позволяет отслеживать изменения в системе. |
Шаги визита | Настройка шагов визита. Конфигурирование процессов визита в организацию, что включает определение необходимых действий и процедур. |
Настройки интеграции со сторонним ПО | Настройки интеграции со сторонним ПО. Определение взаимодействия вашей организации с внешней системой, если имеется интеграция с каким нибудь сторонним ПО. |
Объекты | Это элементы системы для которых можно добавить динамичные поля. |
Динамичные поля | Поля создаваемые пользователями для специфических целей, которые в дальнейшем можно добавить в интерфейс системы. |
Отчеты | Доступ к отчетам. Предоставление обширных отчетов, которые помогают в анализе производительности, управлении ресурсами и принятии стратегических решений. |
Статья помогла?
Отлично!
Спасибо за ваш отзыв
Извините, что не удалось помочь!
Спасибо за ваш отзыв
Комментарий отправлен
Мы ценим вашу помощь и постараемся исправить статью